Batson Forecast 1 Foot Guides****
Schneider's Order Form
| Standard Height Single Foot Frame Guides Dimensions | |
| Ring Size OD/ID | Height To Top Of Frame |
| 6 (4.15mm) | 10.50mm (0.413) |
| 7 (4.65mm) | 11.15mm (0.438) |
| 8 (5.50mm) | 14.70mm (0.579) |
| 10 (6.85mm) |
16.60mm (0.653) |
| 12 (8.05mm) | 20.35mm (0.801) |
| 16 (10.65mm) | 25.10mm (0.988) |
| 20 (13.85mm) | 33.02mm (1.300) |
| 25 (17.65mm) | 39.00mm (1.530) |
| 30 (23.30mm) | 51.35mm (2.020) |
VSLG BVSLG
LTCVSLG LTCVSUG LTCVSNG
| 1 Foot Batson Forecast Standard Height Frame Guides - | |||||
| Silver Frame 1 Ft Black "H" Ring | Black Frame 1 Ft Black "H" Ring | ||||
| Item # | with 'H'ard Ring | Price | Item # | with 'H'ard Ring | Price |
| VSLG06 | Silver frame H Ring Sz 06 | $ 0.70 | BVSLG06 | Black frame H Ring Sz 06 | $ 0.70 |
| VSLG07 | Silver frame H Ring Sz 07 | $ 0.75 | BVSLG07 | Black frame H Ring Sz 07 | $ 0.75 |
| VSLG08 | Silver frame H Ring Sz 08 | $ 0.80 | BVSLG08 | Black frame H Ring Sz 08 | $ 0.80 |
| VSLG10 | Silver frame H Ring Sz 10 | $ 0.80 | BVSLG10 | Black frame H Ring Sz 10 | $ 0.80 |
| VSLG12 | Silver frame H Ring Sz 12 | $ 0.93 | BVSLG12 | Black frame H Ring Sz 12 | $ 0.93 |
| VSLG16 | Silver frame H Ring Sz 16 | $ 1.13 | BVSLG16 | Black frame H Ring Sz 16 | $ 1.13 |
| VSLG20 | Silver frame H Ring Sz 20 | $ 1.38 | BVSLG20 | Black frame H Ring Sz 20 | $ 1.38 |
| VSLG25 | Silver frame H Ring Sz 25 | $ 1.90 | BVSLG25 | Black frame H Ring Sz 25 | $ 1.90 |
| VSLG30 | Silver frame H Ring Sz 30 | $ 2.53 | BVSLG30 | Black frame H Ring Sz 30 | $ 2.53 |
| Black Frame 1 Ft Gold Zirconia Ring | Black Frame 1 Ft Blue Zirconia Ring | ||||
| Item # | with New Gold Zirconia Ring | Price | Item # | Dark Blue/Zirconia Ring | Price |
| BVSNG07 | Black frame Gold Ring Sz 07 | $ 2.40 | BVSUG07 | Black frame Blue Ring Sz 07 | $ 2.60 |
| BVSNG08 | Black frame Gold Ring Sz 08 | $ 2.45 | BVSUG08 | Black frame Blue Ring Sz 08 | $ 2.60 |
| BVSNG10 | Black frame Gold Ring Sz 10 | $ 2.59 | BVSUG10 | Black frame Blue Ring Sz 10 | $ 2.85 |
| BVSNG12 | Black frame Gold Ring Sz 12 | $ 3.14 | BVSUG12 | Black frame Blue Ring Sz 12 | $ 3.50 |
| BVSNG16 | Black frame Gold Ring Sz 16 | $ 3.77 | BVSUG16 | Black frame Blue Ring Sz 16 | $ 4.18 |
| BVSNG20 | Black frame Gold Ring Sz 20 | $ 5.09 | BVSUG20 | Black frame Blue Ring Sz 20 | $ 5.65 |
| BVSNG25 | Black frame Gold Ring Sz 25 | $ 6.33 | BVSUG25 | Black frame Blue Ring Sz 25 | $ 7.35 |
| BVSNG30 | Black frame Gold Ring Sz 30 | $ 8.91 | BVSUG30 | Black frame Blue Ring Sz 30 | $ 9.95 |
Standard Height 1 foot Spin Guides, Black Frame, Gold Ring
| Lt Grey Tich Frame 1 Ft | Lt Grey Tich Frame 1 Ft | ||||
| Item # | with New Gold Zirconia Ring | Price | Item # | with New Dark Blue/Zirconia Ring | Price |
| LTCVSNG06 | Lt Tit Carbide frame-Gold Rg Sz 06 | $ 3.50 | LTCVSUG06 | Lt TitCar frame - Blue Zir Rg Sz 06 | $ 3.50 |
| LTCVSNG07 | Lt Tit Carbide frame-Gold Rg Sz 07 | $ 3.50 | LTCVSUG07 | Lt TitCar frame - Blue Zir Rg Sz 07 | $ 3.50 |
| LTCVSNG08 | Lt Tit Carbide frame-Gold Rg Sz 08 | $ 3.58 | LTCVSUG08 | Lt TitCar frame - Blue Zir Rg Sz 08 | $ 3.58 |
| LTCVSNG10 | Lt Tit Carbide frame-Gold Rg Sz 10 | $ 4.03 | LTCVSUG10 | Lt TitCar frame - Blue Zir Rg Sz 10 | $ 4.03 |
| LTCVSNG12 | Lt Tit Carbide frame-Gold Rg Sz 12 | $ 4.65 | LTCVSUG12 | Lt TitCarframe - Blue Zir Rg Sz 12 | $ 4.65 |
| LTCVSNG16 | Lt Tit Carbide frame-Gold Rg Sz 16 | $ 5.83 | LTCVSUG16 | Lt TitCar frame - Blue Zir Rg Sz 16 | $ 5.83 |
| LTCVSNG20 | Lt Tit Carbide frame-Gold Rg Sz 20 | $ 7.78 | LTCVSUG20 | Lt TitCar frame - Blue Zir Rg Sz 20 | $ 7.75 |
| LTCVSNG25 | Lt Tit Carbide frame-Gold Rg Sz 25 | $ 10.18 | LTCVSUG25 | Lt TitCar frame - Blue Zir Rg Sz 25 | $ 10.18 |
| LTCVSNG30 | Lt Tit Carbide frame-Gold Rg Sz 30 | $ 13.78 | LTCVSUG30 | Lt TitCarframe - Blue Zir Rg Sz 30 | $ 13.78 |
| Lt Grey Tich Frame 1 Ft | Lt Grey Tich Frame 1 Ft | ||||
| Item # | with Lt Grey Tich/Zirconia Ring | Price | Item # | with Black "H" Ring | Price |
| LTCVSCG06 | Lt Tit Carbide frame-TiCH Rg Sz 06 | $ 2.99 | LTCVSLG06 | Lt Tit Carbide frame-Blk H Rg Sz 06 | $ 1.52 |
| LTCVSCG07 | Lt Tit Carbide frame-TiCH Rg Sz 07 | $ 2.99 | LTCVSLG07 | Lt Tit Carbide frame-Blk H Rg Sz 07 | $ 1.58 |
| LTCVSCG08 | Lt Tit Carbide frame-TiCH Rg Sz 08 | $ 3.04 | LTCVSLG08 | Lt Tit Carbide frame-Blk H Rg Sz 08 | $ 1.63 |
| LTCVSCG10 | Lt Tit Carbide frame-TiCH Rg Sz 10 | $ 3.42 | LTCVSLG10 | Lt Tit Carbide frame-Blk H Rg Sz 10 | $ 1.85 |
| LTCVSCG12 | Lt Tit Carbide frame-TiCH Rg Sz 12 | $ 3.97 | LTCVSLG12 | Lt Tit Carbide frame-Blk H Rg Sz 12 | $ 1.99 |
| LTCVSCG16 | Lt Tit Carbide frame-TiCH Rg Sz 16 | $ 4.99 | LTCVSLG16 | Lt Tit Carbide frame-Blk H Rg Sz 16 | $ 2.72 |
| LTCVSCG20 | Lt Tit Carbide frame-TiCH Rg Sz 20 | $ 6.63 | LTCVSLG20 | Lt Tit Carbide frame-Blk H Rg Sz 20 | $ 3.37 |
| LTCVSCG25 | Lt Tit Carbide frame-TiCH Rg Sz 25 | $ 8.70 | LTCVSLG25 | Lt Tit Carbide frame-Blk H Rg Sz 25 | $ 4.51 |
| LTCVSCG30 | Lt Tit Carbide frame-TiCH Rg Sz 30 | $ 11.74 | LTCVSLG30 | Lt Tit Carbide frame-Blk H Rg Sz 30 | $ 6.30 |
Pacific Bay
Special 1 Foot Guides, Black SIC Rings, Standard Height
BLACK |
PRICE | TiGOLD | PRICE | DARK TICH |
PRICE |
BSVSG06 |
$ 4.10 |
NSVSG06 |
$ 4.28 |
CSVSG06 |
$ 6.25 |
BSVSG07 |
$ 4.15 |
NSVSG07 |
$ 4.62 |
CSVSG07 |
$ 6.60 |
BSVSG08 |
$ 4.25 |
NSVSG08 |
$ 4.68 |
CSVSG08 |
$ 6.96 |
BSVSG10 |
$ 4.35 |
NSVSG10 |
$ 5.19 |
CSVSG10 |
$ 7.50 |
BSVSG12 |
$ 5.20 |
NSVSG12 |
$ 6.12 |
CSVSG12 |
$ 8.40 |
BSVSG16 |
$ 6.99 |
NSVSG16 |
$ 8.50 |
CSVSG16 |
$ 11.95 |
BSVSG20 |
$ 10.60 |
NSVSG20 |
$ 11.25 |
CSVSG20 |
$ 15.70 |
BSVSG25 |
$ 12.90 |
NSVSG25 |
$ 14.23 |
CSVSG25 |
$ 19.99 |
BSVSG30 |
$ 15.20 |
NSVSG30 |
$ 17.24 |
CSVSG30 |
$ 23.20 |
Pacific Bay 1 Foot Standard Height Gold Guides, Black "H" Rings
| Description & Size | Part Number | Price |
| Pac Bay Gold Frame 1 Ft Spin Guide, Black "H" Ring Sz 06 | GSVHG 06 | $ .95 |
| Pac Bay Gold Frame 1 Ft Spin Guide, Black "H" Ring Sz 07 | GSVHG 07 | $ .97 |
| Pac Bay Gold Frame 1 Ft Spin Guide, Black "H" Ring Sz 08 | GSVHG 08 | $ .99 |
| Pac Bay Gold Frame 1 Ft Spin Guide, Black "H" Ring Sz 10 | GSVHG 10 | $ 1.05 |
| Pac Bay Gold Frame 1 Ft Spin Guide, Black "H" Ring Sz 12 | GSVHG 12 | $ 1.30 |
| Pac Bay Gold Frame 1 Ft Spin Guide, Black "H" Ring Sz 16 | GSVHG 16 | $ 1.60 |
| Pac Bay Gold Frame 1 Ft Spin Guide, Black "H" Ring Sz 20 | GSVHG 20 | $ 2.15 |
| Pac Bay Gold Frame 1 Ft Spin Guide, Black "H" Ring Sz 25 | GSVHG 25 | $ 2.55 |
| Pac Bay Gold Frame 1 Ft Spin Guide, Black "H" Ring Sz 30 | GSVHG 30 | $ 2.99 |
|
Batson Higher "VS3" Frame Single Foot Guide Dimensions |
|
| Ring Size OD/ID in MM | Height To Top Of Frame, MM (Inch) |
| 6 (4.15mm) | 13.19mm (0.519) |
| 7 (4.90mm) | 15.20mm (0.598) |
| 8 (6.09mm) | 17.97mm (0.707) |
| 10 (7.45mm) | 22.00mm (0.866) |
| 12 (9.12mm) | 28.30mm (1.110) |
| 16 (11.70mm) | 34.78mm (1.360) |
| 20 (15.15mm) | 41.39mm (1.630) |
| 25 (19.45mm) | 51.93mm (2.040) |
| 30 (25.55mm) | 61.94mm (2.430) |

| New Batson Alps "Saltwater
Style" Special SS316 Stainless Alloy Frame |
| Special Braced 3 Leg Higher PVD Tich Gray Finish SS316 Frame - Black Zirconia Ring | ||
| Part #` | Description | Price |
| XTCVS3TZG07 | Lt Tich PVD Coated Higher Frame, Blk "Z" Ring Sz 07 | $ 3.60 |
| XTCVS3TZG08 | Lt Tich PVD Coated Higher Frame, Blk "Z" Ring Sz 08 | $ 3.70 |
| XTCVS3TZG10 | Lt Tich PVD Coated Higher Frame, Blk "Z" Ring Sz 10 | $ 4.14 |
| XTCVS3TZG12 | Lt Tich PVD Coated Higher Frame, Blk "Z" Ring Sz 12 | $ 4.70 |
| XTCVS3TZG16 | Lt Tich PVD Coated Higher Frame, Blk "Z" Ring Sz 16 | $ 6.18 |
| XTCVS3TZG20 | Lt Tich PVD Coated Higher Frame, Blk "Z" Ring Sz 20 | $ 8.27 |
| XTCVS3TZG25 | Lt Tich PVD Coated Higher Frame, Blk "Z" Ring Sz 25 | $10.74 |
| XTCVS3TZG30 | Lt Tich PVD Coated Higher Frame, Blk "Z" Ring Sz 30 | $14.86 |
| Special Braced 3 Leg Higher Silver Finish SS316 Frame - Charcoal "H" Ring | ||
| Part #` | Description | Price |
| XVS3TLG06 | Silver Higher SS316 Alloy Frame, Charcoal "H" Ring Sz 06 | $ 1.13 |
| XVS3TLG07 | Silver Higher SS316 Alloy Frame, Charcoal "H" Ring Sz 07 | $ 1.22 |
| XVS3TLG08 | Silver Higher SS316 Alloy Frame, Charcoal "H" Ring Sz 08 | $ 1.22 |
| XVS3TLG10 | Silver Higher SS316 Alloy Frame, Charcoal "H" Ring Sz 10 | $ 1.50 |
| XVS3TLG12 | Silver Higher SS316 Alloy Frame, Charcoal "H" Ring Sz 12 | $ 1.70 |
| XVS3TLG16 | Silver Higher SS316 Alloy Frame, Charcoal "H" Ring Sz 16 | $ 2.21 |
| XVS3TLG20 | Silver Higher SS316 Alloy Frame, Charcoal "H" Ring Sz 20 | $ 3.04 |
| XVS3TLG25 | Silver Higher SS316 Alloy Frame, Charcoal "H" Ring Sz 25 | $ 3.91 |
| XVS3TLG30 | Silver Higher SS316 Alloy Frame, Charcoal "H" Ring Sz 30 | $ 5.07 |
| Special Braced 3 Leg Higher Black Frame - Charcoal "H" Ring | ||
| Part #` | Description | Price |
| BVS3TLG06 | Black Higher Frame, Charcoal "H" Ring Sz 06 | $ .79 |
| BVS3TLG07 | Black Higher Frame, Charcoal "H" Ring Sz 07 | $ .80 |
| BVS3TLG08 | Black Higher Frame, Charcoal "H" Ring Sz 08 | $ .82 |
| BVS3TLG10 | Black Higher Frame, Charcoal "H" Ring Sz 10 | $ .88 |
| BVS3TLG12 | Black Higher Frame, Charcoal "H" Ring Sz 12 | $ 1.05 |
| BVS3TLG16 | Black Higher Frame, Charcoal "H" Ring Sz 16 | $ 1.27 |
| BVS3TLG20 | Black Higher Frame, Charcoal "H" Ring Sz 20 | $ 1.73 |
| BVS3TLG25 | Black Higher Frame, Charcoal "H" Ring Sz 25 | $ 2.13 |
| BVS3TLG30 | Black Higher Frame, Charcoal "H" Ring Sz 30 | $ 2.95 |
| Special Braced 3 Leg Higher Black Frame - Gold "Z" Ring | ||
| Part #` | Description | Price |
| BVS3TNG06 | Black Higher Frame, Gold "Z" Ring Sz 06 | $ 2.55 |
| BVS3TNG07 | Black Higher Frame, Gold "Z" Ring Sz 07 | $ 2.60 |
| BVS3TNG08 | Black Higher Frame, Gold "Z" Ring Sz 08 | $ 2.65 |
| BVS3TNG10 | Black Higher Frame, Gold "Z" Ring Sz 10 | $ 2.78 |
| BVS3TNG12 | Black Higher Frame, Gold "Z" Ring Sz 12 | $ 3.41 |
| BVS3TNG16 | Black Higher Frame, Gold "Z" Ring Sz 16 | $ 3.99 |
| BVS3TNG20 | Black Higher Frame, Gold "Z" Ring Sz 20 | $ 5.47 |
| BVS3TNG25 | Black Higher Frame, Gold "Z" Ring Sz 25 | $ 7.18 |
| BVS3TNG30 | Black Higher Frame, Gold "Z" Ring Sz 30 | $ 9.56 |
| Special Braced 3 Leg Higher Black Frame - Blue "Z" Ring | ||
| Part #` | Description | Price |
| BVS3TUG06 | Black Higher Braced Frame, Blue "Z" Ring Sz 06 | $ 2.55 |
| BVS3TUG07 | Black Higher Braced Frame, Blue "Z" Ring Sz 07 | $ 2.60 |
| BVS3TUG08 | Black Higher Braced Frame, Blue "Z" Ring Sz 08 | $ 2.65 |
| BVS3TUG10 | Black Higher Braced Frame, Blue "Z" Ring Sz 10 | $ 2.78 |
| BVS3TUG12 | Black Higher Braced Frame, Blue "Z" Ring Sz 12 | $ 3.41 |
| BVS3TUG16 | Black Higher Braced Frame, Blue "Z" Ring Sz 16 | $ 3.99 |
| BVS3TUG20 | Black Higher Braced Frame, Blue "Z" Ring Sz 20 | $ 5.47 |
| BVS3TUG25 | Black Higher Braced Frame, Blue "Z" Ring Sz 25 | $ 7.18 |
| BVS3TUG30 | Black Higher Braced Frame, Blue "Z" Ring Sz 30 | $ 9.56 |
| Special Braced 3 Leg Higher Black Frame - Silver "Z" Ring | ||
| Part #` | Description | Price |
| BVS3TCG06 | Black Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 06 | $ 2.55 |
| BVS3TCG07 | Black Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 07 | $ 2.60 |
| BVS3TCG08 | Black Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 08 | $ 2.65 |
| BVS3TCG10 | Black Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 10 | $ 2.78 |
| BVS3TCG12 | Black Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 12 | $ 3.41 |
| BVS3TCG16 | Black Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 16 | $ 3.99 |
| BVS3TCG20 | Black Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 20 | $ 5.47 |
| BVS3TCG25 | Black Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 25 | $ 7.18 |
| BVS3TCG30 | Black Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 30 | $ 9.56 |
| Special Braced 3 Leg Higher PVC Tich Frame - Silver "Z" Ring | ||
| Part #` | Description | Price |
| TVS3TCG06 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 06 | $ 3.65 |
| TVS3TCG07 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 07 | $ 3.71 |
| TVS3TCG08 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 08 | $ 3.77 |
| TVS3TCG10 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 10 | $ 4.11 |
| TVS3TCG12 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 12 | $ 4.78 |
| TVS3TCG16 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 16 | $ 5.99 |
| TVS3TCG20 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 20 | $ 7.99 |
| TVS3TCG25 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 25 | $10.58 |
| TVS3TCG30 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Silver Tich "Z" Ring Sz 30 | $14.26 |
| Special Braced 3 Leg Higher PVC Tich Frame - Blue "Z" Ring | ||
| Part #` | Description | Price |
| TVS3TUG06 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Blue Tich "Z" Ring Sz 06 | $ 3.65 |
| TVS3TUG07 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Blue Tich "Z" Ring Sz 07 | $ 3.71 |
| TVS3TUG08 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Blue Tich "Z" Ring Sz 08 | $ 3.77 |
| TVS3TUG10 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Blue Tich "Z" Ring Sz 10 | $ 4.11 |
| TVS3TUG12 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Blue Tich "Z" Ring Sz 12 | $ 4.78 |
| TVS3TUG16 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Blue Tich "Z" Ring Sz 16 | $ 5.99 |
| TVS3TUG20 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Blue Tich "Z" Ring Sz 20 | $ 7.99 |
| TVS3TUG25 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Blue Tich "Z" Ring Sz 25 | $10.58 |
| TVS3TUG30 | PVD Tich Plated Higher Braced Frame, Blue Tich "Z" Ring Sz 30 | $14.26 |
Alps SS316 Alloy Higher Frame Unbraced 1 FT Spin Guides
Same Height as the "VS3" listed Above
| Description | Part # | Price |
| Black SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 06 | XBYTLG06 | $ 1.13 |
| Black SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 07 | XBYTLG07 | $ 1.17 |
| Black SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 08 | XBYTLG08 | $ 1.20 |
| Black SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 10 | XBYTLG10 | $ 1.25 |
| Black SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 12 | XBYTLG12 | $ 1.53 |
| Black SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 16 | XBYTLG16 | $ 2.13 |
| Black SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 20 | XBYTLG20 | $ 3.55 |
| Black SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 25 | XBYTLG25 | $ 4.05 |
| Black SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 30 | XBYTLG30 | $ 5.75 |
| Description | Part # | Price |
| Silver SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 06 | XYTLG06 | $ 1.10 |
| Silver SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 07 | XYTLG07 | $ 1.13 |
| Silver SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 08 | XYTLG08 | $ 1.18 |
| Silver SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 10 | XYTLG10 | $ 1.23 |
| Silver SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 12 | XYTLG12 | $ 1.50 |
| Silver SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 16 | XYTLG16 | $ 2.05 |
| Silver SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 20 | XYTLG20 | $ 3.53 |
| Silver SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 25 | XYTLG25 | $ 3.99 |
| Silver SS316 Higher Light Frame 1 Ft, Black "H" Ring Sz 30 | XYTLG30 | $ 5.75 |
| Pacific Bay Highest Frame 1 Foot "M" Match Guides | Part # | Price |
| Black Frame, Black "H" Ring Sz 04 | BMHG04 | $ 1.52 |
| Black Frame, Black "H" Ring Sz 05 | BMHG05 | $ 1.56 |
| Black Frame, Black "H" Ring Sz 06 | BMHG06 | $ 1.58 |
| Black Frame, Black "H" Ring Sz 07 | BMHG07 | $ 1.60 |
| Black Frame, Black "H" Ring Sz 08 | BMHG08 | $ 1.65 |
| Black Frame, Black "H" Ring Sz 10 | BMHG10 | $ 1.74 |
| Black Frame, Black "H" Ring Sz 12 | BMHG12 | $ 1.92 |
| Black Frame, Black "H" Ring Sz 16 | BMHG16 | $ 2.42 |
| Black Frame, Black "H" Ring Sz 20 | BMHG20 | $ 3.13 |
| Black Frame, Black "H" Ring Sz 25 | BMHG25 | $ 4.11 |
|
Custom Batson Highest Frame
|
Part # | Price |
| Black Frame, Gold "Z" Ring Sz 08 | BMNG08 | $ 2.45 |
| Black Frame, Gold "Z" Ring Sz 10 | BMNG10 | $ 2.58 |
| Black Frame, Gold "Z" Ring Sz 12 | BMNG12 | $ 3.13 |
| Black Frame, Gold "Z" Ring Sz 16 | BMNG16 | $ 3.83 |
| Black Frame, Gold "Z" Ring Sz 20 | BMNG20 | $ 5.15 |
| Batson
Forecast Hard Ring Fly Rod Guides Note - Fly Guides can also be used as Low Frame Casting or Spinning Guides |
| Single Foot Fly Rod Style Guide Specifications | ||
| Ring Size O.D.mm(I.D.mm) | Length mm(in) | Height mm(in) |
| 6 (4.1mm) | 9.45 (0.372) | 9.51 (0.374) |
| 7 (4.6mm) | 9.45 (0.372) | 11.37 (0.447) |
| 8 (5.5mm) | 10.41 (0.410) | 13.52 (0.532) |
| 10 (6.8mm) | 12.46 (0.490) | 15.80 (0.622) |
|
New
Batson Alps SS316 Stainless Frames
"SS316 Material Gives Higher Corrosion Resistance" New Special Flanged Recessed Ring "RRD"
"ALPS" Low Frame Style -
"Saltwater
Ready" |
| Batson
"ALPS" SS316 Alloy Polished Silver frame, Black "H" Flanged Ring ""Saltwater Ready" |
||
| XPFLG06 | SS316 Polished Silver Frame, Black "H" Ring Sz 06 | $ 1.23 |
| XPFLG07 | SS316 Polished Silver Frame, Black "H" Ring Sz 07 | $ 1.30 |
| XPFLG08 | SS316 Polished Silver Frame, Black "H" Ring Sz 08 | $ 1.43 |
| XPFLG10 | SS316 Polished Silver Frame, Black "H" Ring Sz 10 | $ 1.53 |
| Batson
"ALPS" SS316 Alloy Polished Silver frame, Black "Zirconia" Flanged Ring ""Saltwater Ready" |
||
| XPFZG06 | SS316 Polished Silver Frame, Black "Z" Ring Sz 06 | $ 2.30 |
| XPFZG07 | SS316 Polished Silver Frame, Black "Z" Ring Sz 07 | $ 2.48 |
| XPFZG08 | SS316 Polished Silver Frame, Black "Z" Ring Sz 08 | $ 2.55 |
| XPFZG10 | SS316 Polished Silver Frame, Black "Z" Ring Sz 10 | $ 2.93 |
| Batson
"ALPS" SS316 Alloy Double Coated Black Frame, Black "H" Flanged Ring ""Saltwater Ready" |
||
| XPBFLG06 | SS316 Alloy Double Coated Black Frame, Black "H" Ring Sz 06 | $ 1.18 |
| XPBFLG07 | SS316 Alloy Double Coated Black Frame, Black "H" Ring Sz 07 | $ 1.23 |
| XPBFLG08 | SS316 Alloy Double Coated Black Frame, Black "H" Ring Sz 08 | $ 1.35 |
| XPBFLG10 | SS316 Alloy Double Coated Black Frame, Black "H" Ring Sz 10 | $ 1.53 |
| Batson
"ALPS" SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Black "H" Flanged Ring ""Saltwater Ready" |
||
| XPTCFLG06 | SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Black "H" Ring Sz 06 | $ 2.81 |
| XPTCFLG07 | SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Black "H" Ring Sz 07 | $ 2.95 |
| XPTCFLG08 | SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Black "H" Ring Sz 08 | $ 3.22 |
| XPTCFLG10 | SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Black "H" Ring Sz 10 | $ 3.46 |
| Batson
"ALPS" SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Black "Z" Flanged Ring ""Saltwater Ready" |
||
| XPTCFZG06 | SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Black "Z" Ring Sz 06 | $ 4.15 |
| XPTCFZG07 | SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Black "Z" Ring Sz 07 | $ 4.33 |
| XPTCFZG08 | SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Black "Z" Ring Sz 08 | $ 4.65 |
| XPTCFZG10 | SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Black "Z" Ring Sz 10 | $ 4.99 |
| Batson
"ALPS" SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Tich Silver "Z" Flanged Ring " "Saltwater Ready" Special Order Item |
||
| XPTCFCG06 | SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Tich Silver "Z" Ring Sz 06 | $ 4.99 |
| XPTCFCG07 | SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Tich Silver "Z" Ring Sz 07 | $ 5.15 |
| XPTCFCG08 | SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Tich Silver "Z" Ring Sz 08 | $ 5.30 |
| XPTCFCG10 | SS316 Alloy PVD Tich Coated Frame, Tich Silver "Z" Ring Sz 10 | $ 5.85 |
"Alps" Recessed Flanged Ring Guides, New Angle Leg
Page Top
| Forecast Standard Black H'Ard Ring - Silver Frame | |||
| Description | Size | Part # | Price |
| 1 Ft Low Frame, Polishes Stainless Finish, Black H'Ard Ring | 6 | FLG06 | $ .79 |
| 1 Ft Low Frame, Polishes Stainless Finish, Black H'Ard Ring | 7 | FLG07 | $ .81 |
| 1 Ft Low Frame, Polishes Stainless Finish, Black H'Ard Ring | 8 | FLG08 | $ .85 |
| 1 Ft Low Frame, Polishes Stainless Finish, Black H'Ard Ring | 10 | FLG10 | $ .91 |
|
||||
Description |
Size |
Part# |
Price |
|
1 Ft Low Frame, Black Finish, Black H'Ard Ring |
6 |
BFLG06 | $ . 80 |
|
1 Ft Low Frame, Black Finish, Black H'Ard Ring |
7 |
BFLG07 | $ .83 |
|
1 Ft Low Frame, Black Finish, Black H'Ard Ring |
8 |
BFLG08 | $ .85 |
|
1 Ft Low Frame, Black Finish, Black H'Ard Ring |
10 |
BFLG10 | $ .93 |
|
|
Forecast Standard Black Frame With Super
Hard Dark Blue Zirconia Ring
Ring Hardness Compares to "Tich" or "SIC" |
|||
| 1 Ft Low Frame, Black Finish, Dark Blue Zirconia Ring | 6 | BFUG06 | $ 2.63 |
| 1 Ft Low Frame, Black Finish, Dark Blue Zirconia Ring | 7 | BFUG07 | $ 2.73 |
| 1 Ft Low Frame, Black Finish, Dark Blue Zirconia Ring | 8 | BFUG08 | $ 2.80 |
| 1 Ft Low Frame, Black Finish, Dark Blue Zirconia Ring | 10 | BFUG10 | $ 2.99 |
Forecast Standard Black
Frame With Super Hard Gold Zirconia Ring
Ring Hardness Compares to "Tich" or "SIC"
Size |
Description |
Part # |
Price |
6 |
SGL FT BLACK LOW FRAME, TIGOLD RING SZ 06 |
BFNG06 |
$ 2.63 |
7 |
SGL FT BLACK LOW FRAME, TIGOLD RING SZ 07 |
BFNG07 |
$ 2.73 |
8 |
SGL FT BLACK LOW FRAME, TIGOLD RING SZ 08 |
BFNG08 |
$ 2.80 |
10 |
SGL FT BLACK LOW FRAME, TIGOLD RING SZ 10 |
BFNG10 |
